| 色 | カード名 | 英語版価格 | 日本語版価格 |
| 黒 | カラスの罪 | \ | \50 |
| 赤 | 炎の突き | \ | \30 |
| 赤 | 穿刺破 | \ | \50 |
| 緑 | 亡霊招き | \ | \30 |
| 緑 | 損ない | \ | \50 |
| 混 | 蛇変化 | \ | \50 |
| 混 | 傷鱗の儀式 | \ | \30 |
| - | エレメンタリー(トークンカード) | \ | \30 |
| - | 上記以外のコモンカード | \ | \20 |
| 色 | カード名 | 英語版価格 | 日本語版価格 |
| 緑 | 彼方地のエルフ | \ | \50 |
| 金 | 守護者の探索 | \ | \30 |
| 金 | 傷鱗の儀式 | \ | \30 |
| - | 上記以外のコモンカード | \ | \20 |
| 色 | カード名 | 英語版価格 | 日本語版価格 |
| 白 | バリラシュの旗騎士 | \ | \30 |
| 白 | 予防 | \ | \50 |
| 白 | 蚊の守り手 | \ | \30 |
| 白 | 石ころ川の群れ長 | \ | \30 |
| 青 | 分散 | \ | \30 |
| 青 | 否認 | \ | \30 |
| 青 | 石ころ川の旗騎士 | \ | \30 |
| 黒 | 蛙投げの旗騎士 | \ | \50 |
| 黒 | 欠片盗み | \ | \80 |
| 赤 | ブライトハースの旗騎士 | \ | \50 |
| 赤 | 欠片の飛来 | \ | \80 |
| 緑 | 低木林の旗騎士 | \ | \80 |
| 緑 | 幻触落とし | \ | \50 |
| 緑 | 大地力 | \ | \30 |
| 緑 | エルフの戦士 | \ | \30 |
| 緑 | 選別者の巡回兵 | \ | \30 |
| - | 上記以外のコモンカード | \ | \20 |
| 色 | カード名 | 英語版価格 | 日本語版価格 |
| 白 | ゴールドメノウの侵略者 | \ | \30 |
| 白 | 忘却の輪 | \ | \50 |
| 青 | 妖精の計略 | \ | \30 |
| 青 | やっかい児 | \ | \50 |
| 青 | 思案 | \ | \50 |
| 黒 | 眼腐りの終焉 | \ | \50 |
| 黒 | 名も無き転置 | \ | \50 |
| 赤 | ごたごた | \ | \30 |
| 赤 | 鋳塊かじり | \ | \50 |
| 赤 | つっかかり | \ | \30 |
| 赤 | 魂光りの炎族 | \ | \50 |
| 赤 | タール火 | \ | \50 |
| 緑 | 葉光らせ | \ | \50 |
| ア | ルーン刻みの鍾乳石 | \ | \50 |
| 土 | ゆらめく岩屋 | \ | \30 |
| - | 上記以外のコモンカード | \ | \20 |
| カード名 | 価格 |
| アバタートークン | \500 |
| その他のトークン | \30 |
| 色 | カード名 | 英語版価格 | 日本語版価格 |
| 白 | 啓蒙 | \20 | \20 |
| 白 | 陽光尾の鷹 | \50 | \70 |
| 白 | ツンドラ狼 | \20 | \20 |
| 青 | ブーメラン | \30 | \30 |
| 青 | 取り消し | \100 | \100 |
| 青 | 空のスプライト | \30 | \30 |
| 青 | カブトガニ | \30 | \30 |
| 青 | マーフォークの物あさり | \50 | \70 |
| 青 | 霊魂放逐 | \30 | \50 |
| 青 | 送還 | \20 | \20 |
| 黒 | 暗殺 | \20 | \20 |
| 黒 | 困窮 | \50![]() |
\70 |
| 黒 | ただれたゴブリン | \20 | \20 |
| 黒 | 立ちはだかる影 | \20 | \20 |
| 黒 | 精神腐敗 | \20 | \20 |
| 黒 | 貪欲なるネズミ | \30 | \50 |
| 黒 | 恐怖![]() |
\50 | \70 |
| 黒 | 邪悪なる力 | \20 | \20 |
| 赤 | 破砕 | \30 | \50 |
| 赤 | 金床の拳 | \30 | \50 |
| 赤 | 火葬 | \200 | \300 |
| 赤 | 溶岩の斧 | \20 | \20 |
| 赤 | 放蕩紅蓮術師 | \20 | \20 |
| 赤 | ショック | \100 | \150 |
| 赤 | スマッシュ | \20 | \20 |
| 赤 | 大地の飛礫 | \20 | \20 |
| 緑 | 攻撃的衝動 | \20 | \20 |
| 緑 | エルフの狂戦士 | \20 | \20 |
| 緑 | 巨大化 | \50 | \70 |
| 緑 | ラノワールのエルフ | \100![]() |
\150![]() |
| 緑 | 帰化 | \50 | \70 |
| 緑 | 不屈の自然 | \20 | \20 |
| 緑 | スカイシュラウドのレインジャー | \20 | \20 |
| 土 | 広漠なる変幻地 | \50 | \70 |
| - | 上記以外のコモンカード | \10 | \10 |
| カード名 | 価格 |
| 兵士 | \50 |
| ゾンビ | \20 |
| ゴブリン | \40 |
| ドラゴン | \80 |
| 苗木 | \20 |
| ワスプ | \20 |
| 色 | カード名 | 販売価格 |
| 白 | Judge Unworthy / 卑しめる裁き | \30 |
| 白 | Lymph Sliver / 血清スリヴァー | \30 |
| 青 | Foresee / 予感 | \30 |
| 青 | Mesmeric Sliver / 催眠スリヴァー | \30 |
| 赤 | Emberwilde Augur / エンバーワイルドの占い師 | \50 |
| 赤 | Rift Elemental / 裂け目の精霊 | \30 |
| 赤 | Homing Sliver / 誘導スリヴァー | \30 |
| 緑 | Thornweald Archer / ソーンウィールドの射手 | \30 |
| 緑 | Virulent Sliver / 悪性スリヴァー | \30 |
| - | 上記以外のコモンカード | \10 |
| 色 | カード名 | 販売価格 |
| 白 | Dawn Charm / 暁の魔除け | \50 |
| 白 | Mana Tithe / マナの税収 | \80 |
| 白 | Sinew Sliver / 筋力スリヴァー | \50 |
| 黒 | Dash Hopes / 打ち砕く希望 | \50 |
| 赤 | Brute Force / 粗暴な力 | \50 |
| 赤 | Dead+Gone / 死亡+退場 | \50 |
| 赤 | Keldon Marauders / ケルドの匪賊 | \30 |
| 赤 | Simian Spirit Guide / 猿人の指導霊 | \50 |
| 緑 | Essence Warden / 本質の管理人 | \50 |
| 緑 | Evolution Charm / 進化の魔除け | \50 |
| 緑 | Mire Boa / マイアー・ボア | \50 |
| 緑 | Uktabi Drake / ウークタビー・ドレイク | \30 |
| - | その他のスリヴァーカード全種 | \30 |
| - | 上記以外のコモンカード | \20 |
| 色 | カード名 | 販売価格 |
| 白 | ベナリアの騎兵 | \30 |
| 青 | 取り消し | \200 |
| 青 | 熟慮 | \100 |
| 赤 | 稲妻の裂け目![]() |
\100 |
| 赤 | 稲妻の斧 | \50 |
| 緑 | 宝革スリヴァー | \30 |
| 土 | 広漠なる変幻地 | \50 |
| - | 上記以外のコモンカード | \20 |
| 色 | カード名 | 販売価格 |
| 白 | ロノムの一角獣 | \30 |
| 青 | ルーンのほつれ | \150 |
| 黒 | 肉体の饗宴 | \30 |
| 赤 | 灰の殉教者 | \30 |
| 赤 | 炎の儀式![]() |
\30 |
| 緑 | ボリアルのドルイド | \30 |
| 緑 | 北方行 | \30 |
| 土 | 冠雪の平地 | \50 |
| 土 | 冠雪の島 | \80 |
| 土 | 冠雪の沼 | \50 |
| 土 | 冠雪の山 | \80 |
| 土 | 冠雪の森 | \50 |
| - | 上記以外のコモンカード | \10 |
|
|
| FC2 | 転職花 | 無料レンタルサーバー ブログ SEO | |